因我单位要求,现对2020级新生学生代办品项目(项目编号:LSZZB2020008)招标文件变更如下:
第六章 项目需求中:
第 二 标 段  | 3  | 被套  | ★江苏省纺检院《JST产品质量跟踪检验证书》  | 全棉155×205cm(斜纹,纱支:40S,经纬密度:128*68)需印字编号  | 2条  | 
4  | 床单  | ★江苏省纺检院《JST产品质量跟踪检验证书》  | 全棉110×200cm(斜纹,纱支:40S,经纬密度:128*68)需印字编号  | 2条  | |
5  | 枕套  | ★江苏省纺检院《JST产品质量跟踪检验证书》  | 全棉 36×64cm (斜纹,纱支:40S经纬密度:128*68) 需印字编号  | 1条  | |
第 三 标 段 
  | 6  | 枕芯  | ★2019年或2020年专业检验机构产品检验报告  | 35×63真空棉 1.3斤  | 1只  | 
7  | 枕巾  | ★2019年或2020年专业检验机构产品检验报告  | 全棉75×50cm  | 1条  | |
8  | 草席  | ★2019年或2020年专业检验机构产品检验报告  | 包边,90×200cm,重量大于1.1KG(含配套枕席)  | 1副  | |
9  | 蚊帐  | ★2019年或2020年专业检验机构产品检验报告  | 100%涤纶,95×170×200cm, 浅蓝色(带帐钩)重量大于400G  | 1顶  | |
10  | 用品包装包  | ★2019年或2020年专业检验机构产品检验报告  | 90×45×45cm 牛津防雨布 蓝色 420D 需印字编号  | 1只  | |
11  | 水瓶  | ★2019年或2020年专业检验机构产品检验报告  | 8磅(3.2L)  | 1个  | |
12  | 面盆  | ★2019年或2020年专业检验机构产品检验报告  | 加厚塑料制品,直径38cm,  | 1个  | |
13  | 脚盆  | ★2019年或2020年专业检验机构产品检验报告  | 加厚塑料制品,直径38cm  | 1个  | |
14  | 口杯  | ★2019年或2020年专业检验机构产品检验报告  | 加厚不锈钢,带盖,直径10cm  | 1个  | 
现变更为:
第 二 标 段  | 3  | 被套  | ★江苏省纺检院《JST产品质量跟踪检验证书》  | 全棉155×205cm(斜纹,纱支:40S,经纬密度:128*68)需印字编号  | 2条  | 
4  | 床单  | ★江苏省纺检院《JST产品质量跟踪检验证书》  | 全棉110×200cm(斜纹,纱支:40S,经纬密度:128*68)需印字编号  | 2条  | |
5  | 枕套  | ★江苏省纺检院《JST产品质量跟踪检验证书》  | 全棉 45±3×75±3cm (斜纹,纱支:40S经纬密度:128*68) 需印字编号  | 1条  | |
第 三 标 段 
  | 6  | 枕芯  | ★2019年或2020年专业检验机构产品检验报告  | 40±3×70±3cm ,且与枕套匹配 真空棉填充不低于650g  | 1只  | 
7  | 枕巾  | ★2019年或2020年专业检验机构产品检验报告  | 全棉75×50cm  | 1条  | |
8  | 草席  | ★2019年或2020年专业检验机构产品检验报告  | 包边,90×200cm,重量大于1.1KG(含配套枕席)  | 1副  | |
9  | 蚊帐  | ★2019年或2020年专业检验机构产品检验报告  | 100%涤纶,95×170×200cm, 浅蓝色(带帐钩)重量大于400G  | 1顶  | |
10  | 用品包装包  | ★2019年或2020年专业检验机构产品检验报告  | 90×45×45cm 牛津防雨布 蓝色 420D 需印字编号  | 1只  | |
11  | 水瓶  | ★2019年或2020年专业检验机构产品检验报告  | 8磅(3.2L)  | 1个  | |
12  | 面盆  | ★2019年或2020年专业检验机构产品检验报告  | 加厚塑料制品,直径38cm,  | 1个  | |
13  | 脚盆  | ★2019年或2020年专业检验机构产品检验报告  | 加厚塑料制品,直径38cm  | 1个  | |
14  | 口杯  | ★2019年或2020年专业检验机构产品检验报告  | 加厚不锈钢,带盖,直径10cm  | 1个  | 
其他事项不变。
连云港师范高等专科学校
2020年5月22日

			
		

